Posiciones Oficiales 2026
Ranking Damas
Categoría
Damas 7ª
Actualizado al cierre 1ª Fecha
| Pos | Apellido y Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1º | Diaz, Delia Beatriz | 100 |
| 2º | Tarifeño, Ada (*) | 100 |
| 3º | Jasin, Abigail | 75 |
| 4º | Villegas, Natalia | 75 |
| 5º | Collazo Redondo, J. | 50 |
| 6º | De La Mata, Aldana | 50 |
| 7º | Siede , Natacha S. | 50 |
| 8º | Ojeda, Romina | 50 |
| 9º | Quintana, Denise | 35 |
| 10º | Garcia , Agustina | 35 |
| 11º | Mingot, Agustina | 15 |
| 12º | Chocobar, Yamira | 15 |
| 13º | Pujol, Maria Virginia | 15 |
| 14º | Paz, Gisella | 15 |
(*) Ascendida a 6º Categoría.
Categoría
Damas 6ª
Actualizado al cierre 1ª Fecha
| Pos | Apellido y Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1º | Quiroga, Cristina (*) | 100 |
| 2º | Beltrán , Denisa | 100 |
| 3º | Haritchelhar , Ximena | 75 |
| 4º | Lucero, Valentina F. | 75 |
| 5º | Tarifeño, Ada (**) | 70 |
| 6º | Mafrici, Antonella | 50 |
| 7º | Rodríguez, Ain | 50 |
| 8º | Sanchez, Delfina (*) | 50 |
| 9º | Cabanay, Juliana | 50 |
| 10º | Cassina, Florencia | 15 |
| 11º | Dipp, Sol | 15 |
| 12º | Garcia, Paola Alejandra | 15 |
| 13º | Garcia, Maria Eugenia | 15 |
(*) Ascendida a 5º Categoría.
(**) Ascendida de 7º Categoría.
(**) Ascendida de 7º Categoría.
Categoría
Damas 5ª
Actualizado al cierre 1ª Fecha
| Pos | Apellido y Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1º | Redondo, Lucia | 100 |
| 2º | Luge, Vanina | 100 |
| 3º | Cuevas, Day | 75 |
| 4º | Garbalena, Agostina | 75 |
| 5º | Quiroga, Cristina (**) | 70 |
| 6º | Di Filippo, Vanesa L. | 50 |
| 7º | Figueroa , Sandra | 50 |
| 8º | Bernier, Alicia | 50 |
| 9º | Cardenas, Cinthia | 50 |
| 10º | Bione, Carla | 35 |
| 11º | Chitadino, Alessandra | 35 |
| 12º | Trufelman , Ingrid | 35 |
| 13º | Dukardt, Ana Laura | 35 |
| 14º | Lang, Daiana | 35 |
| 15º | Hammerschimdt, Belen | 35 |
| 16º | Sanchez, Delfina (**) | 35 |
| 17º | Palomeque , Eugenia | 15 |
| 18º | Rahn, Romina | 15 |
| 19º | Pozzebon, Graziana | 15 |
| 20º | Sabio, María José | 15 |
| 21º | De La Parra, Sandra I. | 15 |
| 22º | Terminiello, Lorena | 15 |
| 23º | Glinsky, Mariela | 15 |
| 24º | Gonzalez, Gabriela | 15 |
| 25º | Luengo , Martha | 15 |
| 26º | Prieto, Daniela | 15 |
(**) Ascendida de 6º Categoría.
Categoría
Damas 4ª
Actualizado al cierre 1ª Fecha
| Pos | Apellido y Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1º | Acuña, Camila | 100 |
| 2º | Ferrari, Carla | 100 |
| 3º | Rodriguez, Paula A. | 75 |
| 4º | Dericia, Maria Paula | 75 |
| 5º | Fernandez, Natalia | 50 |
| 6º | Millas, Andrea Lujan | 50 |
| 7º | Girardi, Antonella | 50 |
| 8º | Teves, Paula | 50 |
| 9º | Bione, Carla | 35 |
| 10º | Saracho, Lourdes | 15 |
| 11º | Othaz, Ayelen | 15 |
| 12º | Giani, Jimena | 15 |
| 13º | Nieva, Melisa | 15 |
Categoría
Damas 3ª
Actualizado al cierre 1ª Fecha
Próximamente datos cargados
Categoría
Damas 2ª
Actualizado al cierre 1ª Fecha
Próximamente datos cargados
Ranking Caballeros
Categoría
Caballeros 7ª
Actualizado al cierre 1ª Fecha
| Pos | Apellido y Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1º | Sabattini, Geronimo | 100 |
| 2º | Gasques, Diego | 100 |
| 3º | Calfunao, Jorge | 75 |
| 4º | Gamecho, Rodrigo | 75 |
| 5º | Nogueira, Alfonso | 50 |
| 6º | Carignano, Santiago | 50 |
| 7º | Villalba, Martin | 50 |
| 8º | Cabanay, Juan P. (*) | 50 |
| 9º | Bascur, Dario | 35 |
| 10º | Papazian, Jirair | 35 |
| 11º | Siri, Fernando | 15 |
| 12º | Teves, Ricardo | 15 |
| 13º | Freites, Brixio | 15 |
| 14º | Cabral, Mateo | 15 |
(*) Ascendido a 6º Categoría.
Categoría
Caballeros 6ª
Actualizado al cierre 1ª Fecha
| Pos | Apellido y Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1º | Pacheco , Francisco | 100 |
| 2º | Bastias , Martin | 100 |
| 3º | Bergese, Cristian | 75 |
| 4º | Riesco, Juan Cruz | 75 |
| 5º | Vargas, Maximiliano | 50 |
| 6º | Esquivel, Diego | 50 |
| 7º | Rebolledo, Mario | 50 |
| 8º | Gonzalez, Lautaro | 50 |
| 9º | Cabanay, Juan P. (*) | 35 |
| 10º | Perez, Manuel | 35 |
| 11º | Sanchez, Daniel | 35 |
| 12º | Francisco, Rodrigo J | 35 |
| 13º | Alessandrelli, Nicolás | 35 |
| 14º | Saez, Juan | 35 |
| 15º | Camiloni, Juan Cruz | 35 |
| 16º | Cortez, Carlos | 15 |
| 17º | Almonacid, Elias | 15 |
| 18º | Martin, Jorge | 15 |
| 19º | Adzo, Cristian | 15 |
| 20º | Guerrero , Nicolas | 15 |
| 21º | Avalis, Fernando | 15 |
(*) Ascendido de 6º Categoría.
Categoría
Caballeros 5ª
Actualizado al cierre 1ª Fecha
| Pos | Apellido y Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1º | Villalba, Gabriel | 100 |
| 2º | Pusineri , Rodrigo | 100 |
| 3º | Huaiquilaf, Julian | 75 |
| 4º | Torresan, Mateo | 75 |
| 5º | Biedma, Juan | 50 |
| 6º | Ferrer, Zizu | 50 |
| 7º | Federico, Matus | 50 |
| 8º | Villano, Javier | 50 |
Categoría
Caballeros 4ª
Actualizado al cierre 1ª Fecha
| Pos | Apellido y Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1º | Landete, Manolo | 100 |
| 2º | Sura, Rody | 100 |
| 3º | Gonzalez, Julio | 75 |
| 4º | Arias, Sebastian | 75 |
| 5º | Bossetto, Pablo | 50 |
| 6º | Gorriaran, Luciano | 50 |
| 7º | Felice, Santiago A. | 50 |
| 8º | Dipp, Alejandro | 50 |
| 9º | Dericia, Diego | 35 |
| 10º | Torrecillas, Fabian | 35 |
| 11º | Inostroza, Juan Cruz | 35 |
| 12º | Gutierrez, Gaston | 35 |
| 13º | Marquez, Gustavo | 15 |
| 14º | Galavanessky, Jorge | 15 |
| 15º | Suárez , Matías Nahir | 15 |
| 16º | Pita, Juan | 15 |
Categoría
Caballeros 3ª
Actualizado al cierre 1ª Fecha
Próximamente datos cargados
Categoría
Caballeros 2ª
Actualizado al cierre 1ª Fecha
Próximamente datos cargados